Hittegolf = brandgevaar in de natuur / Code ORANJE - GEEL

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte en het risico op brand geldt CODE ORANJE in al onze natuur- en bosgebieden in de provincies Limburg, Antwerpen. CODE GEEL is van kracht in al onze natuur- en bosgebieden in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams Brabant.
> Deze info wordt de komende dagen dagelijks aangepast.. De kleurcode bepaalt welke preventiemaatregelen in acht genomen moeten worden.
Datum | Code | Provincies | ||
17 augustus | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
16 augustus | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
15 augustus | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
14 augustus | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
13 augustus | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
12 augustus | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
11 augustus | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
10 augustus | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
9 augustus | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
8 augustus | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
7 augustus 2020 | Code Oranje | Limburg, Antwerpen | ||
Code Geel | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant | |||
6 augustus 2020 | Code Geel | Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams Brabant | ||
5 augustus 2020 | Code Geel | Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen | ||
Code Groen | Vlaams-Brabant |
De tijd van het jaar en de vegetatie in de gebieden bepalen de brandgevoeligheid. Afgestorven resten van grassen, riet of varens houden bijvoorbeeld een risico in op het einde van de winter. In de zomerperiode zijn heide en naaldbossen dan weer bijzonder gevoelig voor brand. Dit zijn in Vlaanderen overigens de meest brandgevoelige gebieden
Uitleg bij de kleurcodes
- GROEN: Weinig gevaar - Er is geen bijzonder risico op natuurbrand.
- GEEL: Gevaar - De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam.
- ORANJE: Hoog gevaar - Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.
- ROOD: Acuut hoog gevaar - Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden. Vuur maken is verboden.
Extra aanbevelingen
- Vuur maken in een natuurgebied of een sigarettenpeuk op de grond gooien is verboden.
- Je mag geen kampvuur maken in de onmiddellijke nabijheid van een bos- of natuurgebied.
- Laat geen afval achter
- Neem voldoende water mee voor jezelf
- Vermijd te grote lichamelijke inspanningen
- Contacteer bij gevaar steeds de hulpdiensten
Lees meer nieuws over
Krijg de natuur in je mailbox
Natuurberichten, heet van de naald. 3x per week