gegevens tem 2023 waarnemingen.be
Heimeersen | ||||||
√ | V | L | 2024 |
Totaal |
||
Kaasjeskruiddikkopje - Carcharodus alceae | 2022 | 2022 | √ | |||
Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus | 2013 | 2023 | √ | √ | ||
Koninginnenpage - Papilio machaon | 2021 | 2021 | √ | |||
Oranjetipje - Anthocharis cardamines | 2013 | 2023 | √ | √ | ||
Groot koolwitje - Pieris brassicae | 2023 | 2023 | √ | √ | ||
Klein koolwitje - Pieris rapae | 2013 | 2023 | √ | √ | ||
Klein geaderd witje - Pieris napi | 2020 | 2023 | √ | √ | ||
Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni | 2019 | 2023 | √ | √ | ||
Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas | 2021 | 2022 | √ | |||
Boomblauwtje - Celastrina argiolus | 2013 | 2023 | √ | |||
Bruin blauwtje - Aricia agestis | 2020 | 2023 | √ | |||
Icarusblauwtje - Polyommatus icarus | 2022 | 2022 | √ | |||
Atalanta - Vanessa atalanta | 2013 | 2023 | √ | √ | ||
Distelvlinder - Vanessa cardui | 2017 | 2022 | √ | √ | ||
Dagpauwoog - Aglais io | 2013 | 2023 | √ | √ | ||
Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album | 2013 | 2023 | √ | √ | ||
Landkaartje - Araschnia levana | 2013 | 2023 | √ | √ | ||
Bruin zandoogje - Maniola jurtina | 2013 | 2023 | √ | √ | ||
Oranje zandoogje - Pyronia tithonus | 2013 | 2023 | √ | √ | ||
Bont zandoogje - Pararge aegeria | 2013 | 2023 | √ | √ | ||
Totaal |
14 |
20 |
laatst bijgewerkt 29 september 2024
Afbeelding